Papiergewichte
PDFPapier wird in Gramm pro qm berechnet. Das Gewicht eines Bogens errechnet sich wie folgt: Länge(cm) x Breite(cm) x Gewicht(g/qm) : 10.000 = Gewicht des Bogens in g.
| 10 - 60 g | leichte Sorten | z.B. Durchschreibpapiere |
| 60 - 120 g | mittelschwere Sorten | Schreibpapiere |
| 120 - 150 g | schwere Sorten | |
| 150 - 200 g | Halbkarton | z.B. Postkarten |
| 200 - 450 g | Karton | Briefbogen |
| ab 450 g | Pappen |
z.B. wiegt ein 80 Gramm Papier (normales Briefpapier) auf 1 qm 80 Gramm.
